Descrição
Informação Nutricional Cápsulas | ||
---|---|---|
Porção 300mb (1 cápsula) | ||
Quantidade em: | 300mg | % IDR ** |
Vitamina A | 0,6mg | 100% |
Vitamina B7 | 30mcg | 100% |
Vitamina C | 45mg | 100% |
Vitamina E | 10mg | 100% |
Cobre | 900mcg | 100% |
Zinco | 7mg | 100% |
* Não contém valores significativos de energéticos, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio;
** Ingestão diária recomendada para adultos;
Avaliações
Não há avaliações ainda.